- Kläder
- Jackor
- Regnjackor
- Regnjacka Stockholm
- Passform: Regular
- Yttertyg: 100% PVC
- Foder: 48% Polyester
- Funktion: Vattentätt
Det här är en regnjacka från Stutterheim som är röd. Jackan har en luva med en justerbar dragsko som gör att du kan justera passformen och två sidofickor. Under varje ärm finns hål för ventilation. Vid ena sidan nedtill finns en liten präglad logotyp. Jackan är handgjort i gummerad bomull och stängs med hjälp av tryckknappar\r\n- Röd regnjacka\r\n- Luva med dragsko\r\n- Silverfärgade tryckknappar\r\n- Två sidofickor\r\n- Hål under ärmarna för ventilation\r\n- Präglad logotyp\r\n- 52% Bomull 48% Polyester\r\n- 30° Skonsam maskintvätt
- Passform: Regular
- Yttertyg: 100% PVC
- Foder: 48% Polyester
- Funktion: Vattentätt
Hos oss får du alltid fri frakt när du handlar över 499 kr. Vid en order under 500 kr tillkommer en avgift på 39 kr. Självklart får du returnera dina varor utan kostnad.
Leveranstid på 1-3 dagar
Alla ordrar som lagts vardagar innan kl 13:00 skickas samma dag. Skulle din order inte kunna skickas i tid t.ex. på grund av fel kontaktar vi dig och du har då rätt att häva ditt köp.
Lätt att byta och ångra
Du har alltid 30 dagars returrätt från att du mottagit din vara. Givetvis förutsatt att varan inte är använd och returneras till oss i originalskick.
Prova gärna dina varor, men tänk på att retur- och ångerrätten inte gäller underkläder, badkläder eller öppnad plomberingspåse/bruten försegling vid köp av hudvård/groomingprodukter.
Storleksguide - Kläder
Mät din kropp. Leta sedan upp din storlek i tabellen nedan. Rörelsevidden är inräknad i plagget. Överdelar går efter bröstvidden och underdelar går efter midjevidd och innerbenlängd.
Normal längd - normal vidd
Strl. | Byst | Midja | Innerben | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | S | C46 | 92 | 80 | 80 |
5 | M | C48 | 96 | 84 | 81 |
C50 | 100 | 88 | 82 | ||
6 | L | C52 | 104 | 92 | 83 |
7 | XL | C54 | 108 | 97 | 84 |
C56 | 112 | 102 | 85 | ||
8 | 2XL | C58 | 116 | 108 | 86 |
9 | 3XL | C60 | 120 | 114 | 87 |
C62 | 124 | 120 | 88 | ||
10 | 4XL | C64 | 128 | 126 | 89 |
11 | 5XL | C66 | 132 | 132 | 89 |
C68 | 136 | 138 | 89 | ||
12 | 6XL | C70 | 140 | 142 | 89 |
Kort längd - normal vidd
Strl. | Byst | Midja | Innerben |
---|---|---|---|
C96 | 96 | 84 | 75 |
C100 | 100 | 88 | 76 |
C104 | 104 | 92 | 77 |
C108 | 108 | 97 | 78 |
C112 | 112 | 102 | 79 |
Lång längd - normal vidd
Strl. | Byst | Midja | Innerben |
---|---|---|---|
C148 | 96 | 84 | 85 |
C150 | 100 | 88 | 86 |
C152 | 104 | 92 | 87 |
C154 | 108 | 97 | 88 |
C156 | 112 | 102 | 89 |
Kort längd - större vidd
Strl. | Byst | Midja | Innerben |
---|---|---|---|
D96 | 96 | 90 | 77 |
D100 | 100 | 94 | 76 |
D104 | 104 | 98 | 77 |
D108 | 108 | 102 | 78 |
D112 | 112 | 107 | 79 |
D116 | 116 | 112 | 80 |
D120 | 120 | 116 | 81 |
D124 | 124 | 120 | 82 |
D128 | 128 | 124 | 83 |
Skjorta - halsvidd
Strl. | Halsvidd i cm |
---|---|
S | 37-38 |
M | 39-40 |
L | 41-42 |
XL | 43-44 |
2XL | 45-46 |
3XL | 47-48 |
4XL | 49-50 |
5XL | 51-52 |
Omvandlingstabell - jeans
Tumstorlek | Motsvarar i CM |
---|---|
28/30 | 71/76 |
28/32 | 71/81 |
30/30 | 76/76 |
30/32 | 76/81 |
30/34 | 76/86 |
32/32 | 81/81 |
32/34 | 81/86 |
33/34 | 84/86 |
34/32 | 86/81 |
34/34 | 86/86 |
34/36 | 86/92 |
36/32 | 92/81 |
36/34 | 92/86 |
36/36 | 92/92 |
38/32 | 97/81 |
38/34 | 97/86 |
38/36 | 97/92 |
40/32 | 102/81 |
40/34 | 102/86 |
42/32 | 107/81 |
42/34 | 107/86 |
44/32 | 112/81 |
44/34 | 112/86 |
Omvandlingstabell - sport
Strl. | Herrstrl. |
---|---|
S | 46 |
M | 48/50 |
L | 52 |
XL | 54/56 |
2XL | 58 |
3XL | 60/62 |
4XL | 64 |
Storleksguide - Skor
Skor - storlekar
Strl. | Innerlängd | Fotlängd |
---|---|---|
38 | 24,3 - 24,9 | 23,3 - 23,9 |
39 | 24,9- 25,3 | 23,9 - 24,6 |
40 | 25,6 - 26,3 | 24,6 - 25,3 |
41 | 26,3 - 26,9 | 25,3 - 25,9 |
42 | 26,9 - 27,6 | 25,9 - 26,6 |
43 | 27,6 - 28,3 | 26,6 - 27,3 |
44 | 28,3 - 28,9 | 27,3 - 27,9 |
45 | 28,9 - 29,6 | 27,9 - 28,6 |
46 | 29,6 - 30,2 | 28,6 - 29,2 |
47 | 30,2 - 30,9 | 29,2 - 29,9 |